
                        
簡要描述:HI3220意大利HANNA哈納HI3220高精度實驗室pH-ORP-mV-ISE酸度測定儀-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH;±2000 mV ;1.00×E-7 to 9.99×E10濃度(單位選擇);-20.0 to 120.0 °C,*Cal CheckTM校準診斷功能,新款外觀設計,超大顯示屏,USB數據接口。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI3220意大利HANNA哈納HI3220高精度實驗室pH-ORP-mV-ISE酸度測定儀
-2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH;±2000 mV ;1.00×E-7 to 9.99×E10濃度(單位選擇);-20.0 to 120.0 °C,*Cal CheckTM校準診斷功能,新款外觀設計,超大顯示屏,USB數據接口,400組數據存儲
|              型號              |                          HI 3220              |         |
|              量程              |                          pH值              |                          -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH              |         
|              |                          ORP              |                          ±2000 mV              |         
|              |                          溫度              |                          -20.0 to 120.0°C              |         
|              解析度              |                          pH值              |                          0.1pH;0.01 pH; 0.001 pH              |         
|              |                          ORP              |                          0.1 mV;1 mV              |         
|              |                          溫度              |                          0.1 °C              |         
|              精度              |                          pH值              |                          ±0.01pH;±0.002pH              |         
|              |                          ORP              |                          ±0.2 mV              |         
|              |                          溫度              |                          ± 0.4°C              |         
|              pH校準              |                          多達5點自動校準,內置7個校準點(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45)+5個用戶自定義校準點              |         |
|              溫度補償              |                          自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C              |         |
|              電極類型              |                          采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭              |         |
|              手動存儲              |                          200個測量數據              |         |
|              自動存儲              |                          存儲間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,,120,180分鐘,存儲1000個測量數據              |         |
|              數據接口              |                          USB數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線)              |         |
|              輸入阻抗              |                          10 12 Ohm              |         |
|              供電方式              |                          12 Vdc電源適配器              |         |
|              使用環境              |                          0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 55%              |         |
|              尺寸重量              |                          235 x 207 x 110 mm;1.8 kg              |         |
產品咨詢
電話
微信掃一掃