
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 |
|---|
ET6030德國lovibond羅威邦ET6030(原MD6030)數據型二氧化氯濃度測定儀
0.05 to 11 mg/L CIO2 測定,紅外數據傳輸功能,16組數據存儲,可隨時調閱,GLP管理功能,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,防水設計,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量
| 型號 | MD6030 |
| 量程 | 0.00 to 11.00 mg/L ClO2 |
| 解析度 | 0.01mg/L |
| 精度 | 讀數的±1%±0.05 mg/L |
| 數據存儲 | 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能 |
| 數據傳輸 | 紅外數據傳輸功能 |
| 光學系統 | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 |
| 校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 |
| 供電方式 | 4節AAA電池,具有自動關機節電功能 |
| 使用環境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
| 尺寸重量 | 155 x 75 x 35 mm;260 g |
| 認證 | CE認證 |
| MD6030 | 二氧化氯測定主機,ET511050試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 3個,碾碎棒,清洗刷,比色皿清洗布,9V電池,中英文手冊,攜帶箱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃