
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 |
|---|
ET7200德國lovibond羅威邦ET7200(MD6080)余銅總銅測定儀
0.05 to 5.0 mg/L Cu 測定,紅外數據傳輸功能,16組數據存儲,可隨時調閱,GLP管理功能,出廠校準和用戶自定義校準雙模式,防水設計,適用于實驗室和現場快速樣品分析測量
| MD6080(ET276080、ET7200)型余銅,總銅測定儀 | |
| 量程 | 0.00 to 5.00 mg/L Cu 2+ |
| 解析度 | 0.1mg/L |
| 精度 | 讀數的±1%±0.02mg/L |
| 數據存儲 | 16組數據存儲,可以隨時調閱,良好GLP功能 |
| 數據傳輸 | 紅外數據傳輸功能 |
| 光學系統 | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統 |
| 校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準和用戶自定義校準模式 |
| 供電方式 | 4節AAA電池,具有自動關機節電功能 |
| 尺寸重量 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
| 尺寸重量 | 155×75×35mm/260g |
| 認證 | CE認證 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃