
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 
|---|
XP504 DeltaRange梅特勒XP504 DeltaRange分析天平
隨著超越系列XP天平的誕生, 梅特勒-托利多在分析天平領域樹立起了又一里程碑。*的技術帶來了的稱量性能,在人員,樣品和數據安全方面設置了新的標準。
規格 - XP504 DeltaRange 分析天平
| zui大稱量范圍 | 101 g / 520 g | 
| 可讀性 | 0.1 mg / 1 mg | 
| 線性 | 0.5 mg | 
| 重復性 | 0.1 - 0.6 mg | 
| 靈敏度(溫度漂移) | 1 x 10^-6/°C •Rnt | 
| 秤盤尺寸 | 78 x 73 mm | 
| 去皮范圍 | 0...520 g | 
| 靈敏度精度 | 4.0 x 10^-6 •Rnt | 
| 靈敏度穩定性 | 1 x 10^-6/a •Rnt | 
| 穩定時間 | 1.5 s | 
| 防風罩可用高度 | 235 mm | 
| 外部砝碼校準 | 用戶砝碼 | 
| 內部砝碼校準 | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 | 
| 尺寸 | 263x487x322 mm (DxH) | 
| 接口 | RS-232C | 
| Minimum weigh (typical acc. USP) | 120 mg | 
| Minimum weigh (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg | 
| Sensitivity offset | 4x10-6·Rnt | 
| 物料號 (s) | 11106045 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
