
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI3899BP意大利哈納HANNA便攜式水質快速綜合檢測包
| HI3899BP | 配置快速檢測項目試劑(預測:各100次,僅磷酸鹽:50次、氨氮:25次) | ||||
| 酸度(CaCO3)測定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1 mg/ L | 甲基橙/酚酞滴定法 | ||
| 0 to 500 mg/ L(ppm) | 解析度:5 mg/ L | ||||
| 堿度(CaCO3)測定 | 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 酚酞/溴酚藍滴定法 | ||
| 0 to 300 mg/ L(ppm) | 解析度:5mg/ L(ppm) | ||||
| 應用于海水氨氮(NH3-N)測定 | 0.0 to 2.5 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5 mg/ L(ppm) | 鈉氏比色法 | ||
| 二氧化碳(CO2)測定 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 酚酞滴定法 | ||
| 0.0 to 50.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5mg/ L(ppm) | ||||
| 0 to 100 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | ||||
| 溶解氧(O2)測定 | 0.0 to 10.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | Winkler滴定法 | ||
| 亞硝-酸鹽(NO3--N)測定 | 0.0 to 1.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.2mg/ L(ppm) | 變色酸比色法 | ||
| 0 to 50 mg/ L(ppm) | 解析度:10mg/ L(ppm) | ||||
| 磷酸鹽(PO43-)檢測 | 0 to 5 mg/ L(ppm) | 解析度:1mg/ L(ppm) | 抗壞血酸比色法 | ||
| 鹽度測定 | 0.0 to 40.0 g/ Kg | 解析度:0.4g/Kg | 硝酸汞滴定法 | ||
| 酸度(pH)檢測 | -2.0 to 16.0 pH | 解析度:0.1 pH | 電極法 | ||
| 電導率(EC)檢測 | 0 to 3999 µS/cm | 解析度:1 µS/cm | 電極法 | ||
| 總固體溶解度(TDS)檢測 | 0 to 2000 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1mg/ L(ppm) | 電極法 | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
