
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 | 
|---|
9010M JENCO便攜式溶解氧溫度測試儀
| 顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 | 
| 溶解氧 | 0.00 to 20.00 ppm | 0.01ppm | ±0.5%FS | 
| 空氣飽和度 | 0.0~200.0% | 0.1% | ±0.5%FS | 
| 溫度 | -6.0~46.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃±1個字 | 
| 壓力補償 | 600~1100mBar可調,默認值為1013mBar | ||
| 鹽度補償 | 0.0~40.0ppt可調,默認值是0.0ppt | ||
| 電極種類 | 極譜式 | ||
| 校正數據存儲功能 | 有,50組 | ||
| 自動溫度補償 | 有 | ||
| 電源 | 9V電池 | ||
| 工作環境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 重量/尺寸 | 約260g(不含電池)/186x70x37mm | ||
| 標準配置 | |||
| 9010M | 主機、LD-900-11電極、LD-900-3A電極模頭、9V電池、手提箱 | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
