
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
APEG-DN2H4聯氨檢測報警儀監測儀
APEG-DN2H4聯氨檢測報警儀監測儀技術參數:
| 檢測氣體 | 聯氨 | 檢測原理 | 電化學 | 
| 量程選擇 | 0-1ppm(其它量程請詳詢) | 分辨率 | 視量程而定 | 



APEG-DN2H4聯氨檢測報警儀監測儀產品特點:
1、物聯網功能:可連接服務器來實現手機和電腦遠程監控、報警提醒和報警值設置等
2、超高清彩色顯示屏。遠距離可視,可視距離10米(5.0視力);也可以選擇無顯示版本
3、雙語操作系統:可以實現中英文系統切換,無顯示版本不具有這個功能
4、黑匣子功能:有操作、報警記錄,超溫度使用記錄,超量程使用記錄;
5、快速反應:對*同類產品,檢測速度快;
6、操作指引:人性化設計,每個功能設置都有操作指引,防止客戶誤操作,行業*;
7、雙操作方式:有按鍵操作+遙控操作兩種操作方式
8、提醒和報警功能齊全:傳感器到期提醒功能、超濃度報警功能、超溫度報警功能、故障報警功能、儀表標定提醒功能等;
9、隔爆設計、本安設計、RoHS設計。儀表和聲光報警器都是隔爆設計、本安設計、RoHS設計。
10、零點自動校正:針對某些環境應用,儀表可實現零點自動校正功能
11、多級標定功能:可實現高精度檢測的成熟技術,已經過市場多年驗證;
產品參數:
| 準確度 | ≤±3%FS(普通精度)≤±1%FS(普通精度) | 重復性 | ≤1%F.S | 
| 響應時間 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢復時間 | ≤20秒(T90-T10) | 
| 顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) | 
| 工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統語言 | 中文(默認)和英文可切換 | 
| 信號輸出(可選) | 1、RS-485+1個繼電器 | 環境要求 | 工作溫度:-20℃-50℃ | 
| 繼電器容量 | 1個(一組開關量輸出2A@30VDC或0.6A@125VDC | 尺寸 | 205*184*93mm(長*寬*厚) | 
| 防爆認證 | 雙防爆標準 ExdIICT6和 Ex Td A21 | 溫濕度補償 | 全量程溫濕度補償 | 
| 防護等級 | IP65 | 溫度檢測范圍 | -40℃-120℃ 精度0.3℃ | 
| 重量 | 約1.6kg | 探頭材質 | 防腐合金 | 
| 主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理) | 使用電纜 | 4*1.0平方屏蔽雙絞線(RS-485輸出),3*1.0平方屏蔽線(4-20MA輸出) | 
| 操作方式 | 紅外遙控、按鍵(開蓋) | 安裝方式 | 立柱式、掛壁式 | 
| 固定式氣體檢測儀選型表 | |||||||
| 型號 | 選型說明 | ||||||
| APEG | 固定式氣體檢測儀 | ||||||
| 代碼 | 系列 | ||||||
| D | 大眾系列 | ||||||
| T | 探路者系列 | ||||||
| J | 機器貓系列 | ||||||
| 代碼 | 氣體名稱 | ||||||
| LEL | 可燃氣體 | ||||||
| CO | 一氧化碳 | ||||||
| O2 | 氧氣 | ||||||
| H2S | 硫化氫 | ||||||
| NH3 | 氨氣(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
| 代碼 | 量程 | ||||||
| (LEL) | 0-*LEL | ||||||
| (25%) | 0-25%VOL | ||||||
| (10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
| (1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
| (1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
| 代碼 | 輸出信號 | ||||||
| RS | RS-485 | ||||||
| Ⅰ | 4-20MA | ||||||
| V | 0-5/10V | ||||||
| W | 無線信號 | ||||||
| 代碼 | 顯示和聲光報警器 | ||||||
| 1 | 不帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
| 2 | 帶顯示,不帶聲光報警器 | ||||||
| 3 | 帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
| 4 | 不帶顯示,帶聲光報警器 | ||||||
| 代碼 | 檢測方式 | ||||||
| K | 擴散式 | ||||||
| L | 流通式(泵吸式) | ||||||
| G | 管道式 | ||||||
| CF | 常規分體式(≤30cm) | ||||||
| TF | 特殊分體式(≤10m) | ||||||
| APEG | J | CO | 10 | RS | 3 | L(選型示例) | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃
